Read here UP Police GK Questions and UP Police Notes. You can download UP Police PDF files in hindi from here. Also here you can clear your doubt for UP Police Exam. Prepare yourself for this Competitive Exam. This is very helpfull for Best Government Jobs.
Q.11 : जनवरी 2018 में क्रिकेट महेंद्र सिंह धोनी को कोन-सा पुरस्कार प्रदान किया गया? | |||
(b) पद्म श्री | |||
(c) पदम्विभूषण | |||
(d) खेल रत्न | |||
Answer : पदम् भूषण |
Q.12 : पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था कैसी होती है? | |||
(b) ग्राम, ब्लॉक् और जिला स्तर पर तीन स्तरीय संरचना | |||
(c) ग्राम और ब्लॉक् स्तर पर द्वी-स्तरीय व्यवस्था | |||
(d) ग्राम स्तर पर एक स्तरीय व्यवस्था | |||
Answer : ग्राम, ब्लॉक् और जिला स्तर पर तीन स्तरीय संरचना |
Q.13 : भूपेन हजारिका सेतु का निर्माण किस राज्य में किया गया? | |||
(b) कर्नाटक | |||
(c) महाराष्ट्र | |||
(d) असम | |||
Answer : असम |
Q.14 : राज्य मानवाधिकार आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे देता है? | |||
(b) केन्द्रीय सरकार को | |||
(c) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कों | |||
(d) राज्यपाल को | |||
Answer : राज्य सरकार को |
Q.15 : आतंकवादियों ने भारतीय संसद पर हमला कब किया था? | |||
(b) 11 सितम्बर 2001 | |||
(c) 22 जनवरी 2002 | |||
(d) 14 मई 1857 | |||
Answer : 13 दिसम्बर 2001 |
Q.16 : दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ का मुख्यालय है? | |||
(b) नेपाल | |||
(c) पाकिस्तान | |||
(d) श्रीलंका | |||
Answer : नेपाल |
Q.17 : गोल्डेन हैण्ड शेक का सन्दर्भ निम्न में से किस एक से है? | |||
(b) स्वैच्छिक सेनानिवृति योजना | |||
(c) मंगलमय समुन्द्र-यात्रा की कामना | |||
(d) विशिष्ट अतिथियों की आगवानी | |||
Answer : स्वैच्छिक सेनानिवृति योजना |
Q.18 : जनवरी 2018 में केन्द्रीय आवास एवं शहरी मामले के मंत्रालय द्वारा घोषित नो स्मार्ट शहरों में उतर प्रदेश का कोनसा शहर शामिल है? | |||
(b) सीतापुर | |||
(c) बलिया | |||
(d) देवरिया | |||
Answer : बरेली |
Q.19 : पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2018 में भारत को कोनसा स्थान प्राप्त हुआ है? | |||
(b) 140वां | |||
(c) 141वां | |||
(d) 177वां | |||
Answer : 177वां |
Q.20 : भारत में गरीबी का स्तर कायम किया जाता है इस आधार पर? | |||
(b) ओसत घरेलू आय से आधार पर | |||
(c) घरेलू उपभोक्ता के व्यय के आधार पर | |||
(d) देश के मलिन आबादी के आधार पर | |||
Answer : घरेलू उपभोक्ता के व्यय के आधार पर |